Cargo tables
Jump to navigation
Jump to search
The following tables are defined:
| Table | Rows | Templates | |
|---|---|---|---|
| countries | 251 | Template:Countries | |
| countriesgeo | 245 | Template:Countriesgeo | |
| definitions | 9,682 | Template:Definitions | |
| dialysiscenters | 7,390 | Template:Dialysiscenters | |
| dmesuppliers | 43,430 | Template:DMEsupplier | |
| doctors | 11,680 | Template:Doctors | |
| healthsites | 43,026 | Template:Healthsites | |
| homecare | 11,482 | Template:Homecare | |
| hospicecare | 6,084 | Template:Hospicecare | |
| hospitals | 3,813 | Template:Hospitals | |
| longtermcare | 343 | Template:Longterm-care | |
| neighborhoods | 3,591 | Template:Neighborhoods | |
| nursinghomes | 15,169 | Template:Nursinghomes | |
| pharmacies | 64,072 | Template:Pharmacies | |
| provider | 571,629 | Not defined by any template | |
| rehabcenters | 1,198 | Template:Rehabcenters | |
| uscities | 31,410 | Template:Cities | |
| uscounties | 2,962 | Template:Uscounties | |
| worldcities | 41,906 | Template:Worldcities | |
| zipcodes | 31,914 | Template:Zipcodes |
The following special tables exist:
| Table | Rows | |
|---|---|---|
| _pageData | 849,949 | |
| _fileData |